Bucuresti - Pitesti - Rm.Valcea - Tg.Jiu - Timisoara
bucuresti | 08:30 |
| pitesti | 10:00 |
| rm.valcea | 11:30 |
| horezu | 13:00 |
| tg.jiu | 14:30 |
| bumbesti jiu | 14:45 |
| petrosani | 15:50 |
| hateg | 17:00 |
| otelul rosu | 18:00 |
| caransebes | 18:30 |
| lugoj | 19:15 |
| timisoara | 20:30 |
Rm.Valcea - Tg.Jiu - Timisoara
| rm.valcea | 06:45 | 11:30 |
| horezu | 08:00 | 13:00 |
| tg.jiu | 09:20 | 14:30 |
| bumbesti jiu | 09:40 | 14:45 |
| petrosani | 10:45 | 15:50 |
| hateg | 12:00 | 17:00 |
| otelul rosu | 13:00 | 18:00 |
| caransebes | 13:30 | 18:30 |
| lugoj | 14:15 | 19:15 |
| timisoara | 15:30 | 20:30 |
Horezu - Rm.Valcea - Sibiu
| horezu | 07:00 |
| rm.valcea | 08:00 |
| calimanesti | 08:30 |
| sibiu | 10:00 |
Petrosani - Tg.Jiu - Bucuresti
Petrosani | 00:45 |
| Tg.Jiu | 02:00 |
| Horezu | 03:00 |
| Rm.Valcea | 03:45 |
| Pitesti | 05:00 |
| Bucuresti | 06:20 |
Horezu - Tg.Jiu - Cluj Napoca
| horezu | 03:30 | 09:15 | 12:00 |
| tg.jiu | 05:00 | 10:45 | 13:30 |
| bumbesti jiu | 05:15 | 11:00 | 13:45 |
| petrosani | 06:20 | 12:15 | 15:00 |
| hateg | 07:20 | 13:30 | 16:00 |
| alba iulia | 09:30 | 15:30 | 18:15 |
| turda | 10:40 | 16:40 | 19:25 |
| cluj napoca | 11:30 | 17:30 | 20:20 |
Horezu - Rm.Valcea - Pitesti - Bucuresti
| horezu | 05:40 | 15:00 |
| rm.valcea | 06:45 | 16:00 |
| pitesti | 08:00 | 17:20 |
| bucuresti | 09:30 | 19:00 |
Horezu - Tg.Jiu - Timisoara
| horezu | 02:30 | 05:45 | 08:00 | 13:00 |
| tg.jiu | 04:00 | 07:20 | 09:20 | 14:30 |
| bumbesti jiu | 04:15 | 07:40 | 09:40 | 14:45 |
| petrosani | 05:15 | 08:45 | 10:45 | 15:50 |
| hateg | 06:30 | 10:00 | 12:00 | 17:00 |
| otelul rosu | 07:30 | 11:00 | 13:00 | 18:00 |
| caransebes | 08:00 | 11:30 | 13:30 | 18:30 |
| lugoj | 08:45 | 12:15 | 14:15 | 19:15 |
| timisoara | 10:00 | 13:30 | 15:30 | 20:30 |
No comments:
Post a Comment